スーパーファンド証券
運用実績
スーパーファンド・ジャパン(B戦略)第1シリーズ(円建て)
基準価額 |
|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|
| 2006 | | | 105.22 | 109.32 | 101.26 | 99.38 | 84.81 | 85.30 | 91.56 | 98.33 | 97.28 | 113.06 | +13.06% |
| 2007 | 114.17 | 100.82 | 93.28 | 103.60 | 112.22 | 120.09 | 102.22 | 88.81 | 95.84 | 110.18 | 98.13 | 102.38 | -9.45% |
| 2008 | 93.41 | 109.74 | 106.65 | 107.41 | 119.11 | 135.21 | 115.07 | 104.30 | 107.93 | 126.23 | 125.46 | 122.07 | +19.23% |
| 2009 | 121.94 | 133.83 | 128.96 | 116.10 | 92.01 | 88.78 | 77.04 | 78.72 | 78.99 | 68.13 | 78.36 | 72.41 | -40.68% |
| 2010 | 60.22 | 60.62 | 75.74 | 81.73 | 61.88 | 60.41 | 57.25 | | | | | | -20.94% |
| |
|---|
運用実績 |
|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|
| 2006 | | | 5.22% | 3.90% | -7.37% | -1.86% | -14.66% | 0.58% | 7.34% | 7.39% | -1.07% | 16.22% | +13.06% |
| 2007 | 0.98% | -11.69% | -7.48% | 11.06% | 8.32% | 7.01% | -14.88% | -13.12% | 7.92% | 14.96% | -10.94% | 4.33% | -9.45% |
| 2008 | -8.76% | 17.48% | -2.82% | 0.71% | 10.89% | 13.52% | -14.90% | -9.36% | 3.48% | 16.96% | -0.61% | -2.70% | +19.23% |
| 2009 | -0.11% | 9.75% | -3.64% | -9.97% | -20.75% | -3.51% | -13.22% | 2.18% | 0.34% | -13.75% | 15.02% | -7.59% | -40.68% |
| 2010 | -16.83% | 0.66% | 24.94% | 7.91% | -24.29% | -2.38% | -5.23% | | | | | | -20.94% |
統計 (2010年7月30日 評価日)
| リターン値 |
|---|
| 年率複利リターン*: | -11.86% |
| 月間平均*: | -1.05% |
| 収益がプラスとなった月の割合*: | 49.06% |
| 月間最高: | 24.94% |
| 月間最低: | -24.29% |
| リスク統計 |
|---|
| 年間標準偏差*: | 37.62% |
| 月間標準偏差*: | 10.86% |
| 取引あたりの初期最大リスク: | 1.00% |
| 最大下落率*: | -57.66% |
| 最大オフピーク期間*: | 26 月 |
| 効率性 |
|---|
| シャープレシオ**: | -0.32 |
| マーレシオ**: | -0.21 |
| ソーティノレシオ**: | -0.53 |
| 相関性 CASAM CISDM CTA ew*: | 0.66 |
| 相関性 CS/Tremont HF*: | 0.17 |
| 相関性 S&P*: | -0.02 |
| 相関性 DAX*: | 0.05 |
| |
| 凡例: |
| * ... 設定以来 |
| ** ... 修正(無リスク性資産=0%) |