スーパーファンド証券
運用実績
スーパーファンド・ジャパン(C戦略)第1シリーズ(米ドル建て)
基準価額 |
|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|
| 2006 | | | 1.05 | 1.14 | 1.05 | 0.99 | 0.79 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 1.14 | +13.88% |
| 2007 | 1.14 | 0.97 | 0.87 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 0.99 | 0.83 | 0.93 | 1.11 | 1.00 | 1.05 | -7.42% |
| 2008 | 0.99 | 1.31 | 1.35 | 1.29 | 1.45 | 1.68 | 1.32 | 1.14 | 1.24 | 1.68 | 1.73 | 1.79 | +70.09% |
| 2009 | 1.81 | 1.84 | 1.72 | 1.48 | 1.13 | 1.06 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 0.81 | 1.03 | 0.83 | -53.48% |
| 2010 | 0.68 | 0.70 | 0.88 | 0.97 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | | | | | | -19.77% |
| |
|---|
運用実績 |
|---|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|
| 2006 | | | 4.59% | 9.03% | -8.20% | -5.50% | -19.68% | -1.28% | 10.42% | 10.50% | -0.20% | 19.24% | +13.88% |
| 2007 | 0.01% | -15.07% | -10.22% | 16.21% | 8.41% | 7.36% | -16.03% | -15.36% | 11.79% | 19.20% | -10.00% | 5.31% | -7.42% |
| 2008 | -5.76% | 32.20% | 2.59% | -4.23% | 12.34% | 15.89% | -21.46% | -13.34% | 8.30% | 35.45% | 3.33% | 3.44% | +70.09% |
| 2009 | 1.05% | 1.52% | -6.54% | -13.86% | -23.92% | -6.12% | -15.31% | 4.83% | 5.75% | -18.63% | 26.99% | -18.71% | -53.48% |
| 2010 | -18.27% | 3.15% | 25.28% | 9.63% | -28.64% | 1.04% | -3.90% | | | | | | -19.77% |
統計 (2010年7月30日 評価日)
| リターン値 |
|---|
| 年率複利リターン*: | -8.69% |
| 月間平均*: | -0.75% |
| 収益がプラスとなった月の割合*: | 54.72% |
| 月間最高: | 35.45% |
| 月間最低: | -28.64% |
| リスク統計 |
|---|
| 年間標準偏差*: | 50.35% |
| 月間標準偏差*: | 14.53% |
| 取引あたりの初期最大リスク: | 1.00% |
| 最大下落率*: | -63.61% |
| 最大オフピーク期間*: | 18 月 |
| 効率性 |
|---|
| シャープレシオ**: | -0.17 |
| マーレシオ**: | -0.14 |
| ソーティノレシオ**: | -0.34 |
| 相関性 CASAM CISDM CTA ew*: | 0.76 |
| 相関性 CS/Tremont HF*: | 0.09 |
| 相関性 S&P*: | -0.09 |
| 相関性 DAX*: | -0.04 |
| |
| 凡例: |
| * ... 設定以来 |
| ** ... 修正(無リスク性資産=0%) |