| |
The Traditional - 伝統的 |
| | 基準価額 | 評価日 | | ISIN | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第1シリーズ(2006/3)-円 | 62.21 | 2010年2月26日 | 10万円 | XF000SFJAJPY | |
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第1シリーズ(2006/3)-米ドル | 0.8107 | 2010年2月26日 | 1,000米ドル | XF000SFJAUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第21シリーズ(2009/07)-円 | 74.48 | 2010年2月26日 | 10万円 | XF0907SJAJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第21シリーズ(2009/07)-米ドル | 0.8066 | 2010年2月26日 | 1,000米ドル | XF0907SJAUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第22シリーズ(2009/09)-円 | 82.04 | 2010年2月26日 | 10万円 | XF0909SJAJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第22シリーズ(2009/09)-米ドル | 0.8586 | 2010年2月26日 | 1,000米ドル | XF0909SJAUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第23シリーズ(2009/11)-円 | 91.66 | 2010年2月26日 | 10万円 | XF0911SJAJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第23シリーズ(2009/11)-米ドル | 0.9281 | 2010年2月26日 | 1,000米ドル | XF0911SJAUSD | |
|
| |
The Dynamic - ダイナミック |
| | 基準価額 | 評価日 | | ISIN | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第1シリーズ(2006/3)-円 | 60.62 | 2010年2月26日 | 100万円 | XF000SFJBJPY | |
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第1シリーズ(2006/3)-米ドル | 0.7887 | 2010年2月26日 | 10,000米ドル | XF000SFJBUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第21シリーズ(2009/07)-円 | 68.28 | 2010年2月26日 | 100万円 | XF0907SJBJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第21シリーズ(2009/07)-米ドル | 0.7395 | 2010年2月26日 | 10,000米ドル | XF0907SJBUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第22シリーズ(2009/09)-円 | 77.01 | 2010年2月26日 | 100万円 | XF0909SJBJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第22シリーズ(2009/09)-米ドル | 0.8060 | 2010年2月26日 | 10,000米ドル | XF0909SJBUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第23シリーズ(2009/11)-円 | 88.97 | 2010年2月26日 | 100万円 | XF0911SJBJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第23シリーズ(2009/11)-米ドル | 0.9009 | 2010年2月26日 | 10,000米ドル | XF0911SJBUSD | |
|
| |
The Aggressive - 積極的 |
| | 基準価額 | 評価日 | | ISIN | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第1シリーズ(2006/3)-円 | 54.02 | 2010年2月26日 | 1,000万円 | XF000SFJCJPY | |
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第1シリーズ(2006/3)-米ドル | 0.7034 | 2010年2月26日 | 100,000米ドル | XF000SFJCUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第21シリーズ(2009/07)-円 | 61.40 | 2010年2月26日 | 1,000万円 | XF0907SJCJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第21シリーズ(2009/07)-米ドル | 0.6650 | 2010年2月26日 | 100,000米ドル | XF0907SJCUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第22シリーズ(2009/09)-円 | 71.56 | 2010年2月26日 | 1,000万円 | XF0909SJCJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第22シリーズ(2009/09)-米ドル | 0.7490 | 2010年2月26日 | 100,000米ドル | XF0909SJCUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第23シリーズ(2009/11)-円 | 85.96 | 2010年2月26日 | 1,000万円 | XF0911SJCJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第23シリーズ(2009/11)-米ドル | 0.8704 | 2010年2月26日 | 100,000米ドル | XF0911SJCUSD | |
|
| |
スーパーファンドの戦略 & 金価格との連動 |
| | 基準価額 | 評価日 | | ISIN | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略A-第1シリーズ(2009/08) | 93.47 | 2010年2月26日 | 50万円 | XF0908GOLDAY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略B-第1シリーズ(2009/08) | 92.66 | 2010年2月26日 | 100万円 | XF0908GOLDBY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略A-第2シリーズ(2009/10) | 87.67 | 2010年2月26日 | 50万円 | XF0910GOLDAY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略B-第2シリーズ(2009/10) | 81.95 | 2010年2月26日 | 100万円 | XF0910GOLDBY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略A-第3シリーズ(2009/12) | 80.18 | 2010年2月26日 | 50万円 | XF0912GOLDAY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略B-第3シリーズ(2009/12) | 73.64 | 2010年2月26日 | 100万円 | XF0912GOLDBY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略A-第4シリーズ(2010/02) | 102.95 | 2010年2月26日 | 50万円 | XF1002GOLDAY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略B-第4シリーズ(2010/02) | 104.51 | 2010年2月26日 | 100万円 | XF1002GOLDBY | |
|